Ana içeriğe geç

eura24.com - Avrupa'dan haberler ve köşe yazıları. Tarafsız, güçlü, dinamik: yazarlarımızdan en güncel yazılar, Almanya ve Avrupa gündemi, Türk dünyası, kültür, sanat ve yaşam.

Lig merkezi

Trendyol Süper Lig Puan Durumu

2026-2027 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
GALATASARAY
28 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026-2027puan tablosu

Lig tablosu

Trendyol Süper Lig · 2026-2027

Trendyol Süper Lig
#TakımOGBMAv.P
1 GALATASARAY 11 91112 28
2 TRABZONSPOR 11 81218 25
3 AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 72213 23
4 BEŞİKTAŞ 11 71311 22
5 KASIMPAŞA 11 5516 20
6 FENERBAHÇE 11 61419 19
7 KOCAELİSPOR 11 6144 19
8 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 11 5242 17
9 ARCA ÇORUM FK 11 5150 16
10 GÖZTEPE 11 4343 15
11 ÇAYKUR RİZESPOR 11 425-3 14
12 ERZURUMSPOR FK 11 425-7 14
13 CORENDON ALANYASPOR 11 335-9 12
14 GENÇLERBİRLİĞİ 11 326-9 11
15 TÜMOSAN KONYASPOR 11 227-8 8
16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11 227-10 8
17 SAMSUNSPOR 11 218-15 7
18 EYÜPSPOR 11 1010-27 3

Yaklaşan maçlar

Trendyol Süper Lig fikstürü

Son güncelleme: 11.11.2026 13:21