Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 55 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 7 | 0 | 48 | 18 | 49 | +30 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 23 | 45 | +18 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 40 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 37 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 33 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | 28 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | 27 | -4 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 24 | 23 | -2 |
| 11 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 12 | Gençlerbirliği | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 31 | 22 | -5 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 14 | Konyaspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 15 | Eyüpspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | 18 | -17 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | 16 | -13 |
| 17 | Kayserispor | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 43 | 15 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | 12 | -21 |










