Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | 14 | 52 | +36 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | 46 | +28 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 23 | 45 | +18 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 40 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 37 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 33 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 24 | 30 | 0 |
| 8 | Kocaelispor | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | 27 | -4 |
| 9 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | 25 | -7 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 24 | 23 | -2 |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | 22 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 13 | Konyaspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | 20 | -9 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 34 | 20 | -15 |
| 15 | Eyüpspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 30 | 18 | -13 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 27 | 16 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 43 | 15 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | 12 | -21 |










