Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 43 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 14 | 39 | +25 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 35 | +13 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Başakşehir FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 26 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 25 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 24 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | 23 | -2 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 24 | 18 | -3 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | 15 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | 15 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 9 | -19 |










