Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 14 | 46 | +29 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 17 | 43 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 41 | +15 |
| 4 | Göztepe | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 11 | 36 | +14 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 33 | +9 |
| 6 | Başakşehir FK | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 19 | 29 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 21 | 27 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 32 | 25 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 19 | 22 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | 19 | -4 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | 19 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | 19 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | 19 | -14 |
| 15 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | 15 | -14 |
| 17 | Kayserispor | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 37 | 15 | -21 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 37 | 9 | -21 |










