Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş JK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | +8 |
| 2 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | +6 |
| 3 | Kocaelispor | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | +2 |
| 4 | Çaykur Rizespor | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | +1 |
| 5 | Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | +1 |
| 6 | Trabzonspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | +4 |
| 7 | Çorum FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | +2 |
| 8 | Amed Sportif Faaliyetler | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | +2 |
| 9 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | +2 |
| 10 | Gençlerbirliği | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | -3 |
| 11 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | +2 |
| 12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | +1 |
| 13 | Başakşehir FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 14 | Samsunspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | -5 |
| 15 | Erzurumspor FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | -9 |
| 16 | Konyaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| 17 | Eyüpspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | -6 |
| 18 | Göztepe | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 2 | -4 |










