HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1UGEP Koordinatörlüğündeki Avrupa Birliği Erasmus+ KA210 Stratejik ortaklık Gençlik projesinin ilk hareketi tamamlandı.
- 2Kendini Tanı - Özüne Dön Farkındalık Yolculuğuna Hazır Mıyız ?
- 3Üretemeyen İnsan Yok Etmek İster
- 4Fatiha Suresi
- 5Evrenin Dilinden Evrensel Karnem ile Tanışmam
- 6Türkiye’de Yeni Mandacılar
- 7Allah'ın İnsanlığa Uzattığı Son El: Kur'an-ı Kerim...
- 8Bay mı, Bye Bye mı?
- 9Yeni Dünya Düzeni
- 10Kendi Kaderini Tayin Etmek
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 33 | 79 | +47 |
2 | Fenerbahçe | 33 | 74 | +43 |
3 | Beşiktaş | 34 | 74 | +39 |
4 | Adana Demirspor | 33 | 63 | +29 |
5 | Başakşehir FK | 33 | 53 | +11 |
6 | Trabzonspor | 33 | 51 | +6 |
7 | Konyaspor | 33 | 49 | +9 |
8 | Kayserispor | 33 | 49 | -3 |
9 | Fatih Karagümrük | 33 | 44 | +7 |
10 | Alanyaspor | 34 | 41 | -10 |
11 | Kasımpaşa | 33 | 40 | -12 |
12 | MKE Ankaragücü | 33 | 39 | -7 |
13 | Antalyaspor | 33 | 38 | -8 |
14 | Sivasspor | 34 | 37 | -9 |
15 | İstanbulspor | 33 | 35 | -21 |
16 | Giresunspor | 33 | 34 | -19 |
17 | Ümraniyespor | 33 | 27 | -15 |
18 | Gaziantep FK | 33 | 25 | -32 |
19 | Hatayspor | 33 | 23 | -55 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ