HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 5 | 15 | +6 |
2 | Galatasaray | 5 | 13 | +8 |
3 | Çaykur Rizespor | 6 | 11 | +2 |
4 | Beşiktaş | 5 | 10 | +1 |
5 | Trabzonspor | 5 | 9 | +5 |
6 | Kayserispor | 6 | 9 | +2 |
7 | Konyaspor | 6 | 9 | +2 |
8 | Kasımpaşa | 6 | 9 | -2 |
9 | Adana Demirspor | 5 | 8 | +3 |
10 | Hatayspor | 5 | 7 | +4 |
11 | Alanyaspor | 6 | 7 | +1 |
12 | MKE Ankaragücü | 6 | 6 | 0 |
13 | Antalyaspor | 6 | 6 | 0 |
14 | Fatih Karagümrük | 6 | 6 | 0 |
15 | Sivasspor | 6 | 6 | -2 |
16 | Pendikspor | 6 | 4 | -7 |
17 | Başakşehir FK | 5 | 3 | -4 |
18 | Gaziantep FK | 6 | 3 | -8 |
19 | İstanbulspor | 4 | 2 | -4 |
20 | Samsunspor | 5 | 1 | -7 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ