Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 10 | 30 | +22 |
| 2 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 9 | 24 | +14 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 22 | +10 |
| 4 | Göztepe | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 22 | +9 |
| 5 | Beşiktaş | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 14 | 21 | +5 |
| 6 | Kocaelispor | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 21 | +5 |
| 7 | Gençlerbirliği | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 18 | +3 |
| 8 | Alanyaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 15 | +1 |
| 9 | Gaziantep FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 15 | -4 |
| 10 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 16 | 14 | +3 |
| 11 | Samsunspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | 14 | -3 |
| 12 | Konyaspor | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 11 | -2 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | 11 | -7 |
| 14 | Antalyaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | 11 | -10 |
| 15 | Eyüpspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | -7 |
| 16 | Kasımpaşa | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | 8 | -6 |
| 17 | Fatih Karagümrük | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 8 | -9 |
| 18 | Kayserispor | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | 6 | -16 |










