Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 11 | 28 | +17 |
| 2 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 | +18 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 23 | +7 |
| 4 | Başakşehir FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 19 | +10 |
| 5 | Beşiktaş | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 19 | +6 |
| 6 | Göztepe | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 19 | +6 |
| 7 | Samsunspor | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 16 | +1 |
| 8 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | 13 | -5 |
| 9 | Antalyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 11 | -2 |
| 11 | Kasımpaşa | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 11 | -6 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | 18 | 10 | -2 |
| 13 | Kayserispor | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 20 | 10 | -10 |
| 14 | Kocaelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 9 | -8 |
| 16 | Eyüpspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | 8 | -10 |
| 17 | Gençlerbirliği | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 5 | -8 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 23 | 4 | -13 |










